F-Junioren: Fünfter beim Hallen-Kick
[RS] Zum Hallenturnier unserer Kleinsten kamen sieben Teams in die Halle des BSZ. Gespielt wurde Jeder gegen Jeden. Und da hatte der HFC gegen die Teams aus der Lausitzer Region so manchens Mal das Nachsehen. Am Ende reichte es für einen respektablen fünften Rang. Alles-Abräumer wurden die Kicker des SV Pesterwitz, die alle sechs Partien gewannen und damit klarer Sieger des Hallen-Cups wurden.
Die Spiele:
Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyerswerdaer FC | – | VfB Weißwasser | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Pesterwitz | – | SV Blau Weiß Neschwitz | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DJK Blau-Weiß Wittichenau | – | SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Burkau | – | Hoyerswerdaer FC | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Weißwasser | – | SV Blau Weiß Neschwitz | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Pesterwitz | – | DJK Blau-Weiß Wittichenau | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyerswerdaer FC | – | SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau Weiß Neschwitz | – | SV Burkau | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Weißwasser | – | SV Pesterwitz | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DJK Blau-Weiß Wittichenau | – | Hoyerswerdaer FC | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Burkau | – | SV Pesterwitz | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau-Weiß 07 Spremberg | – | VfB Weißwasser | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyerswerdaer FC | – | SV Blau Weiß Neschwitz | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau-Weiß 07 Spremberg | – | SV Burkau | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Weißwasser | – | DJK Blau-Weiß Wittichenau | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Pesterwitz | – | Hoyerswerdaer FC | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau Weiß Neschwitz | – | SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DJK Blau-Weiß Wittichenau | – | SV Burkau | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau-Weiß 07 Spremberg | – | SV Pesterwitz | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Burkau | – | VfB Weißwasser | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau Weiß Neschwitz | – | DJK Blau-Weiß Wittichenau | 1 | : | 1 |
Die Abschlusstabelle:
Mannschaften | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SV Pesterwitz | 6 | 18 | 12 | : | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | DJK Blau-Weiß Wittichenau | 6 | 9 | 6 | : | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | VfB Weißwasser | 6 | 9 | 5 | : | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SV Blau-Weiß 07 Spremberg | 6 | 7 | 5 | : | 6 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hoyerswerdaer FC | 6 | 6 | 2 | : | 6 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | SV Blau Weiß Neschwitz | 6 | 5 | 3 | : | 7 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | SV Burkau | 6 | 3 | 3 | : | 8 | -5 |
Die besten Spieler der jeweiligen Teams:
Name | Verein |
D.Müßigbrot | HFC Team |
N.Zimmer | VfB Weißwasser |
T.Schulze | DJK Blau-Weiß Wittichenau |
J.Rönsch | SV Pesterwitz |
F.Bauch | Blau Weiß Spremberg |
L.Heydau | SV Blau Weiß Neschwitz |
J.Bielowski | SV Burkau |