E-Junioren: Platz 2 und 6 beim Hallen-Cup
[RS] Großen Andrang gab es beim Hallen-Cup unserer E-Junioren. Gleich neun Teams kämpften um den Erfolg. Und hier schlugen sich unsere beiden E-Junioren-Teams sehr achtbar. Während Team 1 in der Vorrunde Bekanntschaft mit Bergen (2:1), Thonberg (1:0), den Seenlandkickern (1:0) und Neschwitz (0:1) machte, hatte es Team 2 mit dem späteren Turniersieger Cottbuser Krebsen (1:1), den Mädels vom FSV Spremberg (3:1) und der SpVgg. Lohsa/Weißkollm (0:3) zu tun.
Während Team 2 damit im Spiel um Platz 5 gegen den LSV Bergen mit 0:1 den Kürzeren zog, konnte Team 1 im Halbfinale gegen Lohsa/Weißkollm mit einem 1:2 den Finaleinzug gegen die Cottbuser Krebse sichern. Hier erwiesen sich die Brandenburger aber als stärker und besiegten die Gastgeber mit 2:1.
Die Vorrundenspiele:
Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC E1 | – | LSV Bergen | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seenlandkicker | – | SV Blau Weiß Neschwitz | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC E2 | – | Cottbuser Krebse | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FSV Spremberg Mäd. | – | SpVgg. Lohsa/Weißkollm | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thonberger SC | – | HFC E1 | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Bergen | – | Seenlandkicker | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
—– | – | HFC E2 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottbuser Krebse | – | FSV Spremberg Mäd. | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau Weiß Neschwitz | – | Thonberger SC | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seenlandkicker | – | HFC E1 | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg. Lohsa/Weißkollm | – | —– | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSV Spremberg Mäd. | – | HFC E2 | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau Weiß Neschwitz | – | LSV Bergen | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thonberger SC | – | Seenlandkicker | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg. Lohsa/Weißkollm | – | Cottbuser Krebse | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
—– | – | FSV Spremberg Mäd. | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC E1 | – | SV Blau Weiß Neschwitz | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Bergen | – | Thonberger SC | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC E2 | – | SpVgg. Lohsa/Weißkollm | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottbuser Krebse | – | —– | : |
Die Vorrundentabellen:
Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SV Blau Weiß Neschwitz | 10 | 5 | : | 0 | 5 | 1. | SpVgg. Lohsa/Weißkollm | 7 | 5 | : | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | HFC E1 | 9 | 4 | : | 2 | 2 | 2. | Cottbuser Krebse | 5 | 4 | : | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | LSV Bergen | 6 | 5 | : | 6 | -1 | 3. | HFC E2 | 4 | 4 | : | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Seenlandkicker | 2 | 1 | : | 4 | -3 | 4. | FSV Spremberg Mäd. | 0 | 1 | : | 6 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Thonberger SC | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 5. | —– | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Die Platzierungsspiele:
Spiel um Platz 9 und 10 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thonberger SC | – | —– | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Gruppe A | 5. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau Weiß Neschwitz | – | Cottbuser Krebse | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gruppe A | 2. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg. Lohsa/Weißkollm | – | HFC E1 | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gruppe B | 2. Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 7 und 8 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seenlandkicker | – | FSV Spremberg Mäd. | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gruppe A | 4. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 5 und 6 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Bergen | – | HFC E2 | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gruppe A | 3. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Blau Weiß Neschwitz | – | SpVgg. Lohsa/Weißkollm | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlierer Spiel 22 | Verlierer Spiel 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endspiel | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cottbuser Krebse | – | HFC E1 | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieger Spiel 22 | Sieger Spiel 23 |
Die Platzierungen:
1. | Cottbuser Krebse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | HFC E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SpVgg. Lohsa/Weißkollm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SV Blau Weiß Neschwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | LSV Bergen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | HFC E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Seenlandkicker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | FSV Spremberg Mäd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Thonberger SC |
Zum besten Spieler des jeweiligen Teams gewählt wurden:
Name | Verein |
J.Pache | HFC Team E1 |
N.Szteklo | HFC Team E2 |
P.Szepanski | LSV Bergen |
L.Schieweck | Cottbuser Krebse |
T.Hannig | SV Blau Weiß Neschwitz |
E.Nowotnick | SpVgg Lohsa/Weißkollm |
F.Donath | SpG Seenlandkicker |
P.Noack | Thonberger SC 1931 |
J.Schlog | FSV Spremberg Mäd. |